* Measurement data measured by REW V5.40 beta 75
* Source: C:\Users\keith\Desktop\Target Curves\WAV\Harman Target.wav
* Format: Imported Impulse Response, 48000.0 Hz sampling
* Dated: 03/04/2025 4:36:40 PM
* REW Settings:
*  C-weighting compensation: Off
*  Target level: 75.0 dB
* Note: ; Impulse Response imported from C:\Users\keith\Desktop\Target Curves\WAV\Harman Target.wav 65536 samples (1.37 s) of 64-bit Float data at 48 kHz
* Measurement: Harman Target
* Smoothing: None
* Frequency Step: 0.3662109 Hz
* Start Frequency: 0.36621094 Hz
*
* Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees)
0.366211 -0.189 -0.0982
0.732422 -0.189 -0.1965
1.098633 -0.189 -0.2947
1.464844 -0.189 -0.3929
1.831055 -0.189 -0.4911
2.197265 -0.189 -0.5892
2.563476 -0.189 -0.6873
2.929687 -0.189 -0.7854
3.295898 -0.189 -0.8834
3.662109 -0.189 -0.9815
4.028320 -0.189 -1.0794
4.394531 -0.189 -1.1774
4.760742 -0.189 -1.2754
5.126953 -0.189 -1.3733
5.493164 -0.189 -1.4712
5.859375 -0.189 -1.5691
6.225585 -0.189 -1.6670
6.591796 -0.189 -1.7648
6.958007 -0.189 -1.8626
7.324218 -0.189 -1.9604
7.690429 -0.189 -2.0582
8.056640 -0.189 -2.1559
8.422851 -0.189 -2.2535
8.789062 -0.189 -2.3511
9.155273 -0.189 -2.4486
9.521484 -0.189 -2.5460
9.887695 -0.190 -2.6434
10.253905 -0.190 -2.7406
10.620116 -0.190 -2.8378
10.986327 -0.190 -2.9348
11.352538 -0.190 -3.0316
11.718749 -0.190 -3.1284
12.084960 -0.190 -3.2249
12.451171 -0.190 -3.3212
12.817382 -0.190 -3.4172
13.183593 -0.190 -3.5130
13.549804 -0.190 -3.6085
13.916015 -0.190 -3.7036
14.282225 -0.190 -3.7982
14.648436 -0.190 -3.8923
15.014647 -0.190 -3.9858
15.380858 -0.190 -4.0785
15.747069 -0.190 -4.1703
16.113280 -0.189 -4.2610
16.479491 -0.189 -4.3505
16.845702 -0.189 -4.4386
17.211913 -0.189 -4.5252
17.578124 -0.188 -4.6103
17.944335 -0.187 -4.6941
18.310545 -0.186 -4.7767
18.676756 -0.184 -4.8586
19.042967 -0.182 -4.9402
19.409178 -0.179 -5.0219
19.775389 -0.176 -5.1043
20.141600 -0.172 -5.1877
20.507811 -0.168 -5.2726
20.874022 -0.163 -5.3594
21.240233 -0.159 -5.4483
21.606444 -0.153 -5.5395
21.972654 -0.148 -5.6333
22.338865 -0.142 -5.7298
22.705076 -0.136 -5.8292
23.071287 -0.129 -5.9317
23.437498 -0.122 -6.0375
23.803709 -0.116 -6.1469
24.169920 -0.109 -6.2600
24.536131 -0.101 -6.3769
24.902342 -0.094 -6.4979
25.268553 -0.087 -6.6231
25.634764 -0.080 -6.7523
26.000974 -0.073 -6.8857
26.367185 -0.067 -7.0229
26.733396 -0.060 -7.1639
27.099607 -0.054 -7.3083
27.465818 -0.049 -7.4559
27.832029 -0.043 -7.6063
28.198240 -0.039 -7.7592
28.564451 -0.034 -7.9142
28.930662 -0.030 -8.0711
29.296873 -0.027 -8.2294
29.663084 -0.024 -8.3890
30.029294 -0.021 -8.5495
30.395505 -0.019 -8.7109
30.761716 -0.017 -8.8729
31.127927 -0.015 -9.0354
31.494138 -0.014 -9.1983
31.860349 -0.013 -9.3615
32.226560 -0.013 -9.5251
32.592771 -0.012 -9.6889
32.958982 -0.012 -9.8529
33.325193 -0.013 -10.0171
33.691404 -0.013 -10.1815
34.057614 -0.014 -10.3461
34.423825 -0.015 -10.5107
34.790036 -0.017 -10.6755
35.156247 -0.019 -10.8403
35.522458 -0.020 -11.0051
35.888669 -0.023 -11.1698
36.254880 -0.025 -11.3343
36.621091 -0.028 -11.4987
36.987302 -0.031 -11.6629
37.353513 -0.034 -11.8267
37.719724 -0.037 -11.9902
38.085934 -0.041 -12.1533
38.452145 -0.045 -12.3160
38.818356 -0.049 -12.4783
39.184567 -0.053 -12.6402
39.550778 -0.057 -12.8017
39.916989 -0.062 -12.9628
40.283200 -0.066 -13.1235
40.649411 -0.071 -13.2839
41.015622 -0.076 -13.4441
41.381833 -0.081 -13.6040
41.748044 -0.086 -13.7637
42.114254 -0.091 -13.9233
42.480465 -0.097 -14.0828
42.846676 -0.102 -14.2423
43.212887 -0.107 -14.4018
43.579098 -0.113 -14.5614
43.945309 -0.119 -14.7212
44.311520 -0.125 -14.8810
44.677731 -0.131 -15.0410
45.043942 -0.137 -15.2012
45.410153 -0.143 -15.3616
45.776363 -0.150 -15.5222
46.142574 -0.156 -15.6829
46.508785 -0.163 -15.8438
46.874996 -0.170 -16.0049
47.241207 -0.177 -16.1662
47.607418 -0.184 -16.3275
47.973629 -0.191 -16.4890
48.339840 -0.199 -16.6506
48.706051 -0.206 -16.8123
49.072262 -0.214 -16.9741
49.438473 -0.222 -17.1359
49.804683 -0.230 -17.2978
50.170894 -0.238 -17.4597
50.537105 -0.247 -17.6217
50.903316 -0.255 -17.7838
51.269527 -0.264 -17.9458
51.635738 -0.273 -18.1080
52.001949 -0.282 -18.2702
52.368160 -0.291 -18.4325
52.734371 -0.300 -18.5949
53.100582 -0.310 -18.7574
53.466793 -0.320 -18.9200
53.833003 -0.329 -19.0827
54.199214 -0.339 -19.2456
54.565425 -0.349 -19.4086
54.931636 -0.360 -19.5718
55.297847 -0.370 -19.7352
55.664058 -0.381 -19.8988
56.030269 -0.392 -20.0625
56.396480 -0.403 -20.2264
56.762691 -0.414 -20.3904
57.128902 -0.426 -20.5547
57.495113 -0.437 -20.7191
57.861323 -0.449 -20.8836
58.227534 -0.461 -21.0482
58.593745 -0.473 -21.2129
58.959956 -0.486 -21.3777
59.326167 -0.499 -21.5425
59.692378 -0.512 -21.7074
60.058589 -0.525 -21.8721
60.424800 -0.539 -22.0368
60.791011 -0.552 -22.2014
61.157222 -0.566 -22.3659
61.523433 -0.581 -22.5301
61.889643 -0.595 -22.6941
62.255854 -0.610 -22.8577
62.622065 -0.625 -23.0211
62.988276 -0.640 -23.1840
63.354487 -0.656 -23.3465
63.720698 -0.672 -23.5085
64.086909 -0.688 -23.6699
64.453120 -0.704 -23.8308
64.819331 -0.721 -23.9910
65.185542 -0.738 -24.1505
65.551753 -0.755 -24.3093
65.917963 -0.773 -24.4673
66.284174 -0.791 -24.6245
66.650385 -0.809 -24.7808
67.016596 -0.827 -24.9362
67.382807 -0.845 -25.0906
67.749018 -0.864 -25.2441
68.115229 -0.883 -25.3965
68.481440 -0.902 -25.5478
68.847651 -0.922 -25.6980
69.213862 -0.941 -25.8472
69.580072 -0.961 -25.9951
69.946283 -0.982 -26.1418
70.312494 -1.002 -26.2874
70.678705 -1.023 -26.4316
71.044916 -1.043 -26.5746
71.411127 -1.064 -26.7163
71.777338 -1.086 -26.8567
72.143549 -1.107 -26.9958
72.509760 -1.129 -27.1335
72.875971 -1.150 -27.2698
73.242182 -1.172 -27.4047
73.608392 -1.195 -27.5382
73.974603 -1.217 -27.6704
74.340814 -1.239 -27.8010
74.707025 -1.262 -27.9303
75.073236 -1.285 -28.0580
75.439447 -1.308 -28.1843
75.805658 -1.331 -28.3092
76.171869 -1.354 -28.4325
76.538080 -1.378 -28.5544
76.904291 -1.401 -28.6748
77.270502 -1.425 -28.7937
77.636712 -1.449 -28.9110
78.002923 -1.473 -29.0269
78.369134 -1.497 -29.1412
78.735345 -1.521 -29.2541
79.101556 -1.545 -29.3654
79.467767 -1.570 -29.4751
79.833978 -1.594 -29.5834
80.200189 -1.619 -29.6901
80.566400 -1.644 -29.7953
80.932611 -1.669 -29.8989
81.298822 -1.694 -30.0011
81.665032 -1.719 -30.1016
82.031243 -1.744 -30.2007
82.397454 -1.769 -30.2982
82.763665 -1.794 -30.3941
83.129876 -1.820 -30.4885
83.496087 -1.845 -30.5814
83.862298 -1.871 -30.6727
84.228509 -1.896 -30.7625
84.594720 -1.922 -30.8507
84.960931 -1.948 -30.9374
85.327142 -1.974 -31.0225
85.693352 -2.000 -31.1061
86.059563 -2.025 -31.1882
86.425774 -2.051 -31.2687
86.791985 -2.077 -31.3477
87.158196 -2.104 -31.4251
87.524407 -2.130 -31.5010
87.890618 -2.156 -31.5754
88.256829 -2.182 -31.6482
88.623040 -2.208 -31.7195
88.989251 -2.235 -31.7893
89.355462 -2.261 -31.8575
89.721672 -2.287 -31.9242
90.087883 -2.313 -31.9894
90.454094 -2.340 -32.0530
90.820305 -2.366 -32.1152
91.186516 -2.393 -32.1758
91.552727 -2.419 -32.2349
91.918938 -2.446 -32.2925
92.285149 -2.472 -32.3485
92.651360 -2.498 -32.4031
93.017571 -2.525 -32.4562
93.383781 -2.551 -32.5078
93.749992 -2.578 -32.5579
94.116203 -2.604 -32.6065
94.482414 -2.631 -32.6536
94.848625 -2.657 -32.6992
95.214836 -2.684 -32.7434
95.581047 -2.710 -32.7861
95.947258 -2.736 -32.8274
96.313469 -2.763 -32.8672
96.679680 -2.789 -32.9055
97.045891 -2.815 -32.9424
97.412101 -2.842 -32.9779
97.778312 -2.868 -33.0119
98.144523 -2.894 -33.0446
98.510734 -2.921 -33.0758
98.876945 -2.947 -33.1056
99.243156 -2.973 -33.1340
99.609367 -2.999 -33.1610
99.975578 -3.025 -33.1867
100.341789 -3.051 -33.2109
100.708000 -3.077 -33.2338
101.074211 -3.103 -33.2554
101.440421 -3.129 -33.2756
101.806632 -3.155 -33.2944
102.172843 -3.180 -33.3119
102.539054 -3.206 -33.3281
102.905265 -3.232 -33.3430
103.271476 -3.257 -33.3566
103.637687 -3.283 -33.3689
104.003898 -3.308 -33.3800
104.370109 -3.333 -33.3897
104.736320 -3.359 -33.3982
105.102531 -3.384 -33.4054
105.468741 -3.409 -33.4114
105.834952 -3.434 -33.4162
106.201163 -3.459 -33.4197
106.567374 -3.484 -33.4220
106.933585 -3.509 -33.4232
107.299796 -3.534 -33.4231
107.666007 -3.558 -33.4219
108.032218 -3.583 -33.4195
108.398429 -3.607 -33.4159
108.764640 -3.632 -33.4112
109.130851 -3.656 -33.4054
109.497061 -3.680 -33.3984
109.863272 -3.705 -33.3904
110.229483 -3.729 -33.3812
110.595694 -3.753 -33.3710
110.961905 -3.776 -33.3596
111.328116 -3.800 -33.3472
111.694327 -3.824 -33.3338
112.060538 -3.847 -33.3193
112.426749 -3.871 -33.3038
112.792960 -3.894 -33.2872
113.159171 -3.917 -33.2697
113.525381 -3.941 -33.2512
113.891592 -3.964 -33.2317
114.257803 -3.987 -33.2112
114.624014 -4.009 -33.1897
114.990225 -4.032 -33.1673
115.356436 -4.055 -33.1440
115.722647 -4.077 -33.1198
116.088858 -4.100 -33.0946
116.455069 -4.122 -33.0685
116.821280 -4.144 -33.0416
117.187490 -4.166 -33.0137
117.553701 -4.188 -32.9850
117.919912 -4.210 -32.9555
118.286123 -4.231 -32.9251
118.652334 -4.253 -32.8939
119.018545 -4.274 -32.8618
119.384756 -4.296 -32.8290
119.750967 -4.317 -32.7953
120.117178 -4.338 -32.7609
120.483389 -4.359 -32.7257
120.849600 -4.380 -32.6897
121.215810 -4.401 -32.6530
121.582021 -4.421 -32.6156
121.948232 -4.442 -32.5774
122.314443 -4.462 -32.5385
122.680654 -4.482 -32.4989
123.046865 -4.503 -32.4586
123.413076 -4.523 -32.4177
123.779287 -4.542 -32.3760
124.145498 -4.562 -32.3337
124.511709 -4.582 -32.2908
124.877920 -4.601 -32.2472
125.244130 -4.621 -32.2030
125.610341 -4.640 -32.1582
125.976552 -4.659 -32.1128
126.342763 -4.678 -32.0668
126.708974 -4.697 -32.0202
127.075185 -4.716 -31.9731
127.441396 -4.734 -31.9254
127.807607 -4.753 -31.8771
128.173818 -4.771 -31.8284
128.540029 -4.789 -31.7790
128.906240 -4.807 -31.7292
129.272450 -4.825 -31.6789
129.638661 -4.843 -31.6281
130.004872 -4.861 -31.5768
130.371083 -4.878 -31.5250
130.737294 -4.896 -31.4728
131.103505 -4.913 -31.4201
131.469716 -4.930 -31.3670
131.835927 -4.947 -31.3135
132.202138 -4.964 -31.2595
132.568349 -4.981 -31.2052
132.934560 -4.998 -31.1504
133.300770 -5.014 -31.0953
133.666981 -5.031 -31.0398
134.033192 -5.047 -30.9839
134.399403 -5.063 -30.9277
134.765614 -5.079 -30.8711
135.131825 -5.095 -30.8142
135.498036 -5.111 -30.7570
135.864247 -5.126 -30.6994
136.230458 -5.142 -30.6416
136.596669 -5.157 -30.5834
136.962880 -5.173 -30.5250
137.329090 -5.188 -30.4663
137.695301 -5.203 -30.4073
138.061512 -5.218 -30.3481
138.427723 -5.232 -30.2886
138.793934 -5.247 -30.2289
139.160145 -5.262 -30.1690
139.526356 -5.276 -30.1088
139.892567 -5.290 -30.0484
140.258778 -5.304 -29.9879
140.624989 -5.318 -29.9271
140.991199 -5.332 -29.8662
141.357410 -5.346 -29.8050
141.723621 -5.360 -29.7437
142.089832 -5.373 -29.6823
142.456043 -5.387 -29.6207
142.822254 -5.400 -29.5590
143.188465 -5.413 -29.4971
143.554676 -5.426 -29.4351
143.920887 -5.439 -29.3730
144.287098 -5.452 -29.3108
144.653309 -5.465 -29.2484
145.019519 -5.478 -29.1860
145.385730 -5.490 -29.1235
145.751941 -5.502 -29.0609
146.118152 -5.515 -28.9983
146.484363 -5.527 -28.9355
146.850574 -5.539 -28.8728
147.216785 -5.551 -28.8099
147.582996 -5.563 -28.7471
147.949207 -5.574 -28.6841
148.315418 -5.586 -28.6212
148.681629 -5.598 -28.5582
149.047839 -5.609 -28.4952
149.414050 -5.620 -28.4322
149.780261 -5.631 -28.3692
150.146472 -5.642 -28.3062
150.512683 -5.653 -28.2432
150.878894 -5.664 -28.1802
151.245105 -5.675 -28.1173
151.611316 -5.686 -28.0543
151.977527 -5.696 -27.9914
152.343738 -5.707 -27.9285
152.709949 -5.717 -27.8656
153.076159 -5.727 -27.8028
153.442370 -5.738 -27.7401
153.808581 -5.748 -27.6773
154.174792 -5.758 -27.6147
154.541003 -5.767 -27.5521
154.907214 -5.777 -27.4896
155.273425 -5.787 -27.4271
155.639636 -5.797 -27.3647
156.005847 -5.806 -27.3024
156.372058 -5.816 -27.2402
156.738269 -5.825 -27.1781
157.104479 -5.834 -27.1160
157.470690 -5.843 -27.0541
157.836901 -5.852 -26.9922
158.203112 -5.861 -26.9305
158.569323 -5.870 -26.8688
158.935534 -5.879 -26.8073
159.301745 -5.888 -26.7459
159.667956 -5.896 -26.6845
160.034167 -5.905 -26.6233
160.400378 -5.913 -26.5623
160.766589 -5.922 -26.5013
161.132799 -5.930 -26.4405
161.499010 -5.938 -26.3798
161.865221 -5.946 -26.3192
162.231432 -5.955 -26.2587
162.597643 -5.963 -26.1984
162.963854 -5.970 -26.1382
163.330065 -5.978 -26.0782
163.696276 -5.986 -26.0183
164.062487 -5.994 -25.9585
164.428698 -6.001 -25.8989
164.794908 -6.009 -25.8395
165.161119 -6.016 -25.7801
165.527330 -6.024 -25.7210
165.893541 -6.031 -25.6620
166.259752 -6.038 -25.6031
166.625963 -6.046 -25.5444
166.992174 -6.053 -25.4858
167.358385 -6.060 -25.4274
167.724596 -6.067 -25.3692
168.090807 -6.074 -25.3111
168.457018 -6.081 -25.2531
168.823228 -6.087 -25.1954
169.189439 -6.094 -25.1377
169.555650 -6.101 -25.0803
169.921861 -6.107 -25.0230
170.288072 -6.114 -24.9659
170.654283 -6.120 -24.9089
171.020494 -6.127 -24.8521
171.386705 -6.133 -24.7955
171.752916 -6.139 -24.7390
172.119127 -6.146 -24.6827
172.485338 -6.152 -24.6266
172.851548 -6.158 -24.5706
173.217759 -6.164 -24.5148
173.583970 -6.170 -24.4592
173.950181 -6.176 -24.4037
174.316392 -6.182 -24.3485
174.682603 -6.188 -24.2933
175.048814 -6.194 -24.2384
175.415025 -6.199 -24.1836
175.781236 -6.205 -24.1290
176.147447 -6.211 -24.0745
176.513658 -6.216 -24.0202
176.879868 -6.222 -23.9661
177.246079 -6.227 -23.9122
177.612290 -6.233 -23.8584
177.978501 -6.238 -23.8048
178.344712 -6.243 -23.7514
178.710923 -6.248 -23.6982
179.077134 -6.254 -23.6451
179.443345 -6.259 -23.5921
179.809556 -6.264 -23.5394
180.175767 -6.269 -23.4868
180.541978 -6.274 -23.4344
180.908188 -6.279 -23.3822
181.274399 -6.284 -23.3301
181.640610 -6.289 -23.2782
182.006821 -6.294 -23.2265
182.373032 -6.298 -23.1749
182.739243 -6.303 -23.1235
183.105454 -6.308 -23.0723
183.471665 -6.313 -23.0213
183.837876 -6.317 -22.9704
184.204087 -6.322 -22.9197
184.570298 -6.326 -22.8691
184.936508 -6.331 -22.8188
185.302719 -6.335 -22.7686
185.668930 -6.340 -22.7185
186.035141 -6.344 -22.6687
186.401352 -6.348 -22.6190
186.767563 -6.352 -22.5694
187.133774 -6.357 -22.5201
187.499985 -6.361 -22.4709
187.866196 -6.365 -22.4219
188.232407 -6.369 -22.3730
188.598617 -6.373 -22.3244
188.964828 -6.377 -22.2759
189.331039 -6.381 -22.2275
189.697250 -6.385 -22.1793
190.063461 -6.389 -22.1313
190.429672 -6.393 -22.0835
190.795883 -6.397 -22.0359
191.162094 -6.401 -21.9884
191.528305 -6.404 -21.9411
191.894516 -6.408 -21.8939
192.260727 -6.412 -21.8469
192.626937 -6.415 -21.8001
192.993148 -6.419 -21.7535
193.359359 -6.422 -21.7070
193.725570 -6.426 -21.6607
194.091781 -6.430 -21.6146
194.457992 -6.433 -21.5686
194.824203 -6.436 -21.5229
195.190414 -6.440 -21.4773
195.556625 -6.443 -21.4318
195.922836 -6.447 -21.3865
196.289047 -6.450 -21.3414
196.655257 -6.453 -21.2965
197.021468 -6.456 -21.2518
197.387679 -6.459 -21.2072
197.753890 -6.463 -21.1628
198.120101 -6.466 -21.1185
198.486312 -6.469 -21.0745
198.852523 -6.472 -21.0306
199.218734 -6.475 -20.9869
199.584945 -6.478 -20.9433
199.951156 -6.481 -20.9000
200.317367 -6.484 -20.8568
200.683577 -6.487 -20.8137
201.049788 -6.490 -20.7709
201.415999 -6.493 -20.7282
201.782210 -6.495 -20.6857
202.148421 -6.498 -20.6434
202.514632 -6.501 -20.6012
202.880843 -6.504 -20.5592
203.247054 -6.506 -20.5174
203.613265 -6.509 -20.4758
203.979476 -6.512 -20.4344
204.345687 -6.514 -20.3931
204.711897 -6.517 -20.3520
205.078108 -6.520 -20.3110
205.444319 -6.522 -20.2703
205.810530 -6.525 -20.2297
206.176741 -6.527 -20.1893
206.542952 -6.530 -20.1490
206.909163 -6.532 -20.1090
207.275374 -6.534 -20.0691
207.641585 -6.537 -20.0294
208.007796 -6.539 -19.9898
208.374007 -6.542 -19.9505
208.740217 -6.544 -19.9113
209.106428 -6.546 -19.8723
209.472639 -6.548 -19.8334
209.838850 -6.551 -19.7947
210.205061 -6.553 -19.7562
210.571272 -6.555 -19.7179
210.937483 -6.557 -19.6798
211.303694 -6.560 -19.6418
211.669905 -6.562 -19.6040
212.036116 -6.564 -19.5663
212.402326 -6.566 -19.5289
212.768537 -6.568 -19.4916
213.134748 -6.570 -19.4544
213.500959 -6.572 -19.4175
213.867170 -6.574 -19.3807
214.233381 -6.576 -19.3441
214.599592 -6.578 -19.3076
214.965803 -6.580 -19.2713
215.332014 -6.582 -19.2352
215.698225 -6.584 -19.1993
216.064436 -6.586 -19.1635
216.430646 -6.588 -19.1279
216.796857 -6.590 -19.0924
217.163068 -6.591 -19.0571
217.529279 -6.593 -19.0220
217.895490 -6.595 -18.9871
218.261701 -6.597 -18.9523
218.627912 -6.599 -18.9176
218.994123 -6.601 -18.8832
219.360334 -6.602 -18.8488
219.726545 -6.604 -18.8147
220.092756 -6.606 -18.7807
220.458966 -6.608 -18.7469
220.825177 -6.609 -18.7132
221.191388 -6.611 -18.6796
221.557599 -6.613 -18.6463
221.923810 -6.614 -18.6131
222.290021 -6.616 -18.5800
222.656232 -6.618 -18.5471
223.022443 -6.619 -18.5143
223.388654 -6.621 -18.4817
223.754865 -6.622 -18.4493
224.121076 -6.624 -18.4170
224.487286 -6.626 -18.3848
224.853497 -6.627 -18.3528
225.219708 -6.629 -18.3209
225.585919 -6.630 -18.2892
225.952130 -6.632 -18.2576
226.318341 -6.633 -18.2262
226.684552 -6.635 -18.1949
227.050763 -6.636 -18.1637
227.416974 -6.638 -18.1327
227.783185 -6.639 -18.1018
228.149396 -6.641 -18.0711
228.515606 -6.642 -18.0405
228.881817 -6.644 -18.0100
229.248028 -6.645 -17.9797
229.614239 -6.646 -17.9495
229.980450 -6.648 -17.9194
230.346661 -6.649 -17.8895
230.712872 -6.651 -17.8597
231.079083 -6.652 -17.8300
231.445294 -6.653 -17.8004
231.811505 -6.655 -17.7710
232.177716 -6.656 -17.7417
232.543926 -6.657 -17.7125
232.910137 -6.659 -17.6835
233.276348 -6.660 -17.6545
233.642559 -6.661 -17.6257
234.008770 -6.663 -17.5970
234.374981 -6.664 -17.5685
234.741192 -6.665 -17.5400
235.107403 -6.667 -17.5117
235.473614 -6.668 -17.4834
235.839825 -6.669 -17.4553
236.206035 -6.671 -17.4273
236.572246 -6.672 -17.3995
236.938457 -6.673 -17.3717
237.304668 -6.674 -17.3440
237.670879 -6.676 -17.3165
238.037090 -6.677 -17.2890
238.403301 -6.678 -17.2617
238.769512 -6.679 -17.2344
239.135723 -6.681 -17.2073
239.501934 -6.682 -17.1803
239.868145 -6.683 -17.1533
240.234355 -6.684 -17.1265
240.600566 -6.685 -17.0998
240.966777 -6.687 -17.0732
241.332988 -6.688 -17.0466
241.699199 -6.689 -17.0202
242.065410 -6.690 -16.9939
242.431621 -6.691 -16.9676
242.797832 -6.692 -16.9415
243.164043 -6.694 -16.9154
243.530254 -6.695 -16.8895
243.896465 -6.696 -16.8636
244.262675 -6.697 -16.8379
244.628886 -6.698 -16.8122
244.995097 -6.699 -16.7866
245.361308 -6.700 -16.7611
245.727519 -6.701 -16.7357
246.093730 -6.703 -16.7103
246.459941 -6.704 -16.6851
246.826152 -6.705 -16.6599
247.192363 -6.706 -16.6348
247.558574 -6.707 -16.6098
247.924785 -6.708 -16.5849
248.290995 -6.709 -16.5601
248.657206 -6.710 -16.5353
249.023417 -6.711 -16.5107
249.389628 -6.712 -16.4861
249.755839 -6.713 -16.4616
250.122050 -6.714 -16.4371
250.488261 -6.715 -16.4128
250.854472 -6.716 -16.3885
251.220683 -6.717 -16.3643
251.586894 -6.718 -16.3402
251.953105 -6.719 -16.3161
252.319315 -6.720 -16.2922
252.685526 -6.721 -16.2683
253.051737 -6.722 -16.2444
253.417948 -6.723 -16.2207
253.784159 -6.724 -16.1970
254.150370 -6.725 -16.1734
254.516581 -6.726 -16.1498
254.882792 -6.727 -16.1264
255.249003 -6.728 -16.1030
255.615214 -6.729 -16.0796
255.981425 -6.730 -16.0564
256.347635 -6.731 -16.0332
256.713846 -6.732 -16.0101
257.080057 -6.733 -15.9870
257.446268 -6.734 -15.9640
257.812479 -6.735 -15.9411
258.178690 -6.736 -15.9183
258.544901 -6.737 -15.8955
258.911112 -6.738 -15.8728
259.277323 -6.739 -15.8501
259.643534 -6.739 -15.8275
260.009744 -6.740 -15.8050
260.375955 -6.741 -15.7825
260.742166 -6.742 -15.7602
261.108377 -6.743 -15.7378
261.474588 -6.744 -15.7156
261.840799 -6.745 -15.6934
262.207010 -6.745 -15.6712
262.573221 -6.746 -15.6492
262.939432 -6.747 -15.6271
263.305643 -6.748 -15.6052
263.671854 -6.749 -15.5833
264.038064 -6.750 -15.5615
264.404275 -6.750 -15.5397
264.770486 -6.751 -15.5180
265.136697 -6.752 -15.4964
265.502908 -6.753 -15.4748
265.869119 -6.754 -15.4533
266.235330 -6.754 -15.4319
266.601541 -6.755 -15.4105
266.967752 -6.756 -15.3892
267.333963 -6.757 -15.3679
267.700174 -6.757 -15.3467
268.066384 -6.758 -15.3256
268.432595 -6.759 -15.3045
268.798806 -6.760 -15.2835
269.165017 -6.760 -15.2625
269.531228 -6.761 -15.2416
269.897439 -6.762 -15.2207
270.263650 -6.763 -15.2000
270.629861 -6.763 -15.1793
270.996072 -6.764 -15.1586
271.362283 -6.765 -15.1380
271.728494 -6.765 -15.1175
272.094704 -6.766 -15.0970
272.460915 -6.767 -15.0766
272.827126 -6.767 -15.0562
273.193337 -6.768 -15.0359
273.559548 -6.769 -15.0157
273.925759 -6.769 -14.9955
274.291970 -6.770 -14.9754
274.658181 -6.771 -14.9553
275.024392 -6.771 -14.9354
275.390603 -6.772 -14.9154
275.756814 -6.772 -14.8955
276.123024 -6.773 -14.8757
276.489235 -6.774 -14.8560
276.855446 -6.774 -14.8363
277.221657 -6.775 -14.8167
277.587868 -6.775 -14.7971
277.954079 -6.776 -14.7776
278.320290 -6.777 -14.7581
278.686501 -6.777 -14.7387
279.052712 -6.778 -14.7194
279.418923 -6.778 -14.7001
279.785134 -6.779 -14.6809
280.151344 -6.779 -14.6618
280.517555 -6.780 -14.6427
280.883766 -6.780 -14.6236
281.249977 -6.781 -14.6047
281.616188 -6.782 -14.5858
281.982399 -6.782 -14.5669
282.348610 -6.783 -14.5481
282.714821 -6.783 -14.5294
283.081032 -6.784 -14.5108
283.447243 -6.784 -14.4922
283.813453 -6.785 -14.4736
284.179664 -6.785 -14.4551
284.545875 -6.785 -14.4367
284.912086 -6.786 -14.4183
285.278297 -6.786 -14.4000
285.644508 -6.787 -14.3818
286.010719 -6.787 -14.3636
286.376930 -6.788 -14.3455
286.743141 -6.788 -14.3274
287.109352 -6.789 -14.3094
287.475563 -6.789 -14.2915
287.841773 -6.790 -14.2736
288.207984 -6.790 -14.2558
288.574195 -6.790 -14.2381
288.940406 -6.791 -14.2204
289.306617 -6.791 -14.2027
289.672828 -6.792 -14.1852
290.039039 -6.792 -14.1677
290.405250 -6.792 -14.1502
290.771461 -6.793 -14.1328
291.137672 -6.793 -14.1155
291.503883 -6.794 -14.0982
291.870093 -6.794 -14.0810
292.236304 -6.794 -14.0639
292.602515 -6.795 -14.0468
292.968726 -6.795 -14.0298
293.334937 -6.795 -14.0128
293.701148 -6.796 -13.9959
294.067359 -6.796 -13.9791
294.433570 -6.796 -13.9623
294.799781 -6.797 -13.9456
295.165992 -6.797 -13.9289
295.532203 -6.797 -13.9123
295.898413 -6.798 -13.8958
296.264624 -6.798 -13.8793
296.630835 -6.798 -13.8629
296.997046 -6.799 -13.8466
297.363257 -6.799 -13.8303
297.729468 -6.799 -13.8141
298.095679 -6.799 -13.7979
298.461890 -6.800 -13.7818
298.828101 -6.800 -13.7657
299.194312 -6.800 -13.7497
299.560523 -6.801 -13.7338
299.926733 -6.801 -13.7179
300.292944 -6.801 -13.7021
300.659155 -6.801 -13.6864
301.025366 -6.802 -13.6707
301.391577 -6.802 -13.6550
301.757788 -6.802 -13.6395
302.123999 -6.802 -13.6240
302.490210 -6.803 -13.6085
302.856421 -6.803 -13.5931
303.222632 -6.803 -13.5778
303.588843 -6.803 -13.5625
303.955053 -6.804 -13.5473
304.321264 -6.804 -13.5321
304.687475 -6.804 -13.5170
305.053686 -6.804 -13.5020
305.419897 -6.804 -13.4870
305.786108 -6.805 -13.4721
306.152319 -6.805 -13.4572
306.518530 -6.805 -13.4424
306.884741 -6.805 -13.4277
307.250952 -6.805 -13.4130
307.617162 -6.806 -13.3984
